Salient Features:
Specification:
Model No. | AML WR-400 | AML WR-500 | AML WR-800 |
Metal width | < 400 mm | < 500mm | < 800mm |
Metal OD | < 1500 mm | < 1600 mm | < 1800mm |
Metal ID | > 508mm | > 508mm | > 508mm |
Packing material | W:90mm ID:54mm OD: 600mm | W:90mm ID:54mm OD: 600mm | W:90mm ID:54mm OD: 600mm |
Roller Speed | 2.5m/min | 2.5m/min | 2.5m/min |
Rotating Speed | 50r/min | 50r/min | 30r/min |
Roller loading | 3000 Kg | 4000 Kg | 8000 Kg |
Power output | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
We will contact you soon !
Ashish Tyagi
(Director)
Assomac Machines Limited
Chappraula, Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh,
India